Name | Lebensdaten | Funktion / Rolle |
---|---|---|
Abendroth, Irene (+5) | 14.07.1872–01.09.1932 |
|
Abranyi, Margit (+3) | 15.12.1861–28.11.1948 |
|
Achleitner, Rudolf | 01.03.1864–02.12.1909 |
|
Adamek, Henriette (+1) |
|
|
Adamu, Caroline (+1) |
|
|
Adler, Max | 29.09.1863–07.12.1938 |
|
Adolfi, Heinrich (+1) | 19.01.1850–10.01.1925 |
|
Ahna, Heinrich de (+1) | 22.06.1835–01.11.1892 |
|
Albert, Eugen d’ (+10) | 10.04.1864–03.03.1932 |
|
Albert, Hermine d' (+5) | 01.01.1868–31.10.1932 |
|
Alberti, Werner (+5) | 21.09.1861–29.11.1934 |
|
Albini, Laura |
|
|
Allakotte, [Vorname?] |
|
|
Allekotte, Theodor (+1) | 1883–1938 |
|
Altmann-Kuntz, Margarethe (+3) |
|
|
Ambros, Maximilian von (+1) | 08.07.1851–16.01.1928 |
|
Amelin de St. Marie, Baronin von |
|
|
Ammermann, Wilhelm (+1) | 19.03.1869–1943 |
|
Andrassy-Erl, Rosa (+1) |
|
|
Andreß, August (+1) | 26.11.1864–nach 07.12.1922 |
|
Angerer, Josefine (+1) |
|
|
Anthes, Georg (+1) | 12.03.1863–23.02.1922 |
|
Antonietti, Aldo (+2) | 02.02.1881–12.01.1961 |
|
Arnhold, Josefine (+1) |
|
|
Asten, Julie von (+1) | 04.09.1839–nach 1923 |
|
Asztalos, Berta von (+1) | 1853 oder 1854–30.06.1921 |
|
August, Funk |
|
|
Auspitz, Sophie (+3) | 01.12.1876–24.01.1950 |
|
Aussenegg, Marie (+1) |
|
|
Bach, Eleonore von (+29) | 21.04.1869–21.12.1939 |
|
Bach-Lentz, Käthe (+1) |
|
|
Bachmann, Waldemar |
|
|
Bachmann, Walther (+1) | 01.06.1874–08.12.1938 |
|
Bachrich, Albert | 02.08.1874–11.08.1924 |
|
Bachrich, Sigmund (+1) | 23.01.1841–16.07.1913 |
|
Baier, Anna | 28.04.1858–04.06.1935 |
|
Bak, Béla |
|
|
Bakkes, Cornelius |
|
|
Ballon, Carl (+3) |
|
|
Bamberg, Josef |
|
|
Barbi, Alice (+2) | 01.06.1858–04.09.1948 |
|
Barcewicz, Stanisław (+3) | 16.04.1858–01.09.1929 |
|
Barensfeld, Arthur (+1) | 16.05.1861–28.12.1932 |
|
Barensfeld, Lotte (+3) |
|
|
Barth, Karl Heinrich (+1) | 12.07.1847–23.12.1922 |
|
Barthlmé, Anton (+1) | 12.05.1867–04.02.1943 |
|
Bartolomey, Franz (+9) | 01.03.1865–22.11.1920 |
|
Baré, Emil (+1) | 08.09.1870–29.03.1943 |
|
Basch-Mahler, Fanny (+3) | 27.06.1854–11.11.1942 |
|
Bass, Roderich (+1) | 10.11.1873–24.05.1933 |
|
Baudisch, Gisela |
|
|
Bauer, Harold | 28.04.1873–12.03.1951 |
|
Bauer, Helene (+1) |
|
|
Bauer, Ignaz |
|
|
Bauer, Wilhelm |
|
|
Baum, Risa (+4) |
|
|
Baum, Theresia (+2) |
|
|
Baumann, Alfred | 08.11.1875– |
|
Baumayer, Marie (+2) | 12.07.1851–23.01.1931 |
|
Baumgarten, Anna von (+3) |
|
|
Baumgartner, Marie |
|
|
Baumgartner, [Vorname?] |
|
|
Beamt, Sigmund (+1) | –1910 |
|
Beck, Karoline (+1) |
|
|
Beck-Szabadkay, Irene (+4) | 15.10.1875–nach 1938 |
|
Beck-Weichselbaum, Frieda (+6) | 1814–1888 |
|
Becker, Hans | 1860–1917 |
|
Becker, Hugo (+2) | 13.02.1863–30.07.1941 |
|
Becker, Jean (+3) | 11.05.1833–10.10.1884 |
|
Becker, Jeanne (+7) | 09.06.1858–06.04.1893 |
|
Beer, Albertine (+3) | –nach dem 16.05.1917 |
|
Beeth, Lola | 23.11.1860–18.03.1940 |
|
Behm, Eduard (+1) | 08.04.1862–06.02.1946 |
|
Behr, Therese (+3) | 14.09.1876 03.09.1875–30.01.1959 |
|
Beigl, Viktor (+2) | 19.05.1870–07.11.1930- |
|
Bellincioni, Gemma (+3) | 18.08.1864–23.04.1950 |
|
Bellmann, Richard (+1) | 08.06.1844– |
|
Belski, Mischa |
|
|
Benda, Johanna |
|
|
Bendel, Carl |
|
|
Benfeld, Malwine von |
|
|
Benois, Marie (+8) | 01.01.1861–1909 |
|
Berber, Felix (+1) | 11.03.1871–02.11.1930 |
|
Berger, Otto (+2) | 04.01.1873–29.06.1897 |
|
Berger, Wilhelm | 09.08.1861–15.01.1911 |
|
Bergl, Gisela (+1) |
|
|
Bergmann, Carl (+2) | 12.04.1821–16.08.1876 |
|
Bergmann, Louise (+2) | –06.02.1906 |
|
Bermann-Weinek, Stephanie (+2) | 1863–13.09.1886 |
|
Bernard, Mary (+4) |
|
|
Bernek, [Vorname?] |
|
|
Bertram, Theodor | 12.02.1869–24.11.1907 |
|
Betti, Adolfo (+1) | 21.03-1875–02.12.1950 |
|
Biber, Hermine (+2) | 1877–nicht vor dem 13.07.1913 |
|
Bibl, Rosa (+1) |
|
|
Bibl, Rudolph | 06.01.1832–02.08.1902 |
|
Bibl, Wilhelmine |
|
|
Bignio, Louis von (+2) | 29.06.1839–29.11.1907 |
|
Blauvelt, Lillian (+4) | 16.03.1874–29.08.1974 |
|
Blauwaert, Emil (+2) | 13.06.1845–02.02.1891 |
|
Blumner, Sigismund (+4) | 06.08.1835–04.05.1907 |
|
Blümel, Franz | 1878–1970 |
|
Bochkoltz-Falconi, Anna (+4) | 11.03.1815–24.12.1879 |
|
Boehm, Joseph (+3) | 09.02.1841–06.11.1893 |
|
Bohrn, Elsa |
|
|
Bonawitz, Frau |
|
|
Bonawitz, Johann Heinrich (+2) | 04.12.1839–15.08.1917 |
|
Borwick, Leonard (+1) | 26.02.1868–15.09.1925 |
|
Bose, Fritz von | 16.10.1865–10.05.1945 |
|
Bosse, Anna (+3) |
|
|
Boyes-Rucker, Charlotte (+2) | 02.11.1852–23.04.1904 |
|
Brahms, Johannes | 07.05.1833–03.04.1897 |
|
Bramsen, Henry | 03.10.1875–28.01.1919 |
|
Brandeis, Camilla (+1) | 24.08.1878– |
|
Brandl, Amanda |
|
|
Brandt, Marianne (+2) | 12.09.1842–09.07.1921 |
|
Brandt-Forster, Ellen (+7) | 11.10.1866–16.07.1921 |
|
Brassin, Gerhard (+1) | 10.06.1844–nach 1915 |
|
Bratanitsch, Helene (+7) | 1870– |
|
Braun, Rudolf (+1) | 21.10.1869–30.12.1925 |
|
Breidenstein, Maria (+3) | 14.06.1842–02.05.1892 |
|
Breitenfeld, Richard | 13.12.1869–16.12.1942 |
|
Breitner, Louis (+3) | 1851–1933 |
|
Brennerberg, Irene von (+1) | 14.04.1873–01.10.1922 |
|
Bressani, August |
|
|
Bricht-Pyllemann, Agnes (+2) | 11.08.1868–1950 |
|
Brixel, Franz | 15.04.1862–21.04.1914 |
|
Broch, Jenny | 1864 (?)–nach 1911 |
|
Brodsky, Adolph (+3) | 02-04-1851–22.01.1929 |
|
Bromeisl, Rosa (+28) | 1848–22.01.1915 23.01.1915 |
|
Bruch, Max (+2) | 06.01.1838–02.10.1920 |
|
Brunlik, Mizzi |
|
|
Bruno, Ignazio |
|
|
Brunswick, Clotilde von (+24) | 07.08.1868– |
|
Brüll, Ignaz | 07.11.1846–17.09.1907 |
|
Buchelt, Karl (+1) | 22.09.1861– |
|
Buchholz, Leopold | –13.09.1877 |
|
Bulß, Paul (+1) | 19.12.1847–19.03.1902 |
|
Burenne, Henriette (+4) | 1845–21.08.1878 |
|
Burger, Amalie (+2) | 1837–1915 |
|
Burgstaller, Alois (+1) | 22.09.1871–19.04.1945 |
|
Burian, Johann (+1) |
|
|
Burian, Karel (+5) | 12.01.1870–25.09.1924 |
|
Busoni, Ferruccio (+1) | 01.04.1866–27.07.1924 |
|
Butschek, E. |
|
|
Buxbaum, Friedrich (+1) | 23.09.1869–02.10.1948 |
|
Bydlo, Heinrich |
|
|
Bée, Jules de |
|
|
Böhm, Joseph (+2) | 04.03.1795–28.03.1876 |
|
Böhm, Julius | 11.08.1851–06.09.1917 |
|
Büchler, Rahel (+2) | 1856–ca. 1890 |
|
Bülow, Hans von (+2) | 08.01.1830–12.02.1894 |
|
Bürger, Sigmund (+1) | 08.02.1856–13.05.1908 |
|
Calais, Wilhelmine (+2) | 29.08.1868–nach 1895 |
|
Campbell, Lucy (+3) | 01.05.1873–31.05.1944 |
|
Carreño, Teresa (+10) | 11.12.1853–12.06.1917 |
|
Carrion de Anguiano, Manuel (+5) | 31.12.1817–24.07.1876 |
|
Carsten, Thekla |
|
|
Cavoljatz, Franz |
|
|
Cesek, Hans (+2) | 1868– |
|
Chiostri, Luigi | 1847–24.10.1894 |
|
Chmel, Julius (+1) | 16.04.1854–Dezember 1939 |
|
Chotek, Sophie (+4) | 01.03.1868–28.06.1914 |
|
Christian, Flora | c.a. 1872– |
|
Christians, Bertha (+1) | 1865–1938 |
|
Christmann, Emilie |
|
|
Christmann, Gabriele |
|
|
Claus-Neuroth, Lilly (+5) | 24.10.1875–08.10.1936 |
|
Clauss-Szarvady, Wilhelmine (+7) | 12.12.1832–01.09.1907 |
|
Conrat, Hugo (+1) | 02.07.1845–04.03.1906 |
|
Consolo, Ernesto | 15.09.1864–21.03.1931 |
|
Cornaro, Marie von |
|
|
Cortese, Minnie (+4) |
|
|
Corver, Anna (+1) | –nach 1900 |
|
Costa, Michael (+4) | 04.02.1808–29.04.1884 |
|
Coulon, Irene |
|
|
Csillag, Rosa (+5) | 23.10.1832–20.02.1892 |
|
Czernin-Rosenberg, Emma (+3) | 08.07.1858–06.07.1905 |
|
Czerny, Jaroslav | –nach 1934 |
|
Cziuk, Sultana (+4) | 1871–1935 |
|
Dalfy, Lorenz (+1) |
|
|
David, Ferdinand (+4) | 19.01.1810 19.06.1810–18.07.1873 |
|
Davies, Ben (+1) | 06.01.1858–28.03.1943 |
|
Davies, Fanny (+1) | 27.06.1861–01.09.1934 |
|
Davydov, Karl Jul'evič (+22) | 17.03.1838 15.03.1838–25.02.1889 26.02.1889 |
|
Dawson, Frederick (+1) | 16.07.1868–23.10.1940 |
|
Deckner, Hermann (+1) | 1839–06.1914 |
|
Demelius, Margarethe | –nach dem 05.12.1928 |
|
Demuth, Leopold (+2) | 02.11.1861–04.03.1910 |
|
Desing, Julius (+1) | 16.03.1854–18.03.1927 |
|
Dessoff, Otto (+1) | 14.01.1835–28.10.1892 |
|
Deycks, Gustav (+1) |
|
|
Deynhart, Josef (+1) |
|
|
Diemer, Louis (+3) | 14.02.1843–21.12.1919 |
|
Dietsch, Andreas | 30.12.1874–nach 1929 |
|
Dinico, Demeter (+1) |
|
|
Dippel, Andreas (+1) | 30.11.1866–12.05.1932 |
|
Disraeli, Alexander (+1) | –22.12.1920 |
|
Dittrich, Rudolf (+2) | 25.04.1861–16.01.1919 |
|
Diósy, Bertha (+6) | 30.09.1869–01.08.1927 |
|
Dobihal, Franz (+2) | 14.10.1817–27.04.1894 |
|
Dobner, [Vorname?] (+1) |
|
|
Dohnányi, Ernst von (+11) | 27.07.1877–09.02.1960 |
|
Dohrn, Georg | 23.05.1867–09.03.1942 |
|
Donat, Josefine (+1) | 11.08.1865–09.12.1936 |
|
Door, Anton (+1) | 20.06.1833–07.11.1919 |
|
Door, Ernestine (+1) | –01-1926 |
|
Doppler, Albert Franz (+1) | 16.10.1821–27.07.1883 |
|
Doublier, Mathilde (+1) | 24.04.1869–05.11.1947 |
|
Douillet, Pierre | 1861– |
|
Drdla, František Alois (+3) | 28.11.1868–03.09.1944 |
|
Drozda, Anna |
|
|
Drucker, Michael | 31.12.1861–nach 1903 |
|
Drucker-Schramek, Ida (+2) | 18.12.1870–1942 |
|
Drächsler, Paula |
|
|
Dubez, Johann (+1) | 08.03.1828–27.10.1891 |
|
Duesberg, August | 03.10.1867–12.11.1922 |
|
Duesberg, Natalie (+2) | 14.01.1872–22.02.1936 |
|
Dunay, Marguerite (+1) |
|
|
Durst, Matthias (+1) | 18.08.1815–05.1875 |
|
Dustmann, Luise (+2) | 22.08.1831–02.03.1899 |
|
Dörfler, Ernst |
|
|
Dörr, Wilhelm (+2) | 25.05.1851–30.01.1908 |
|
Dürrnberger, Paula (+3) | 31.01.1854–19.05.1915 |
|
D’Angeri, Anna (+3) | 14.11.1853–14.12.1907 |
|
Ebner, Ottilie (+1) | 03.12.1836–08.07.1920 |
|
Eckert, Karl Anton Florian (+4) | 17.12.1820–14.10.1879 |
|
Eckstein, Wilhelm (+1) | 1877– |
|
Eder, Christian (+1) | 13.02.1879–26.07.1944 |
|
Eder, Leopold | 18.05.1823–24.07.1902 |
|
Eder-Turetschek, Bertha (+2) | vor 1882–nach dem 14.06.1908 |
|
Ederet, Rosina (+1) |
|
|
Edlbacher, Maximilian Josef Augustin (+2) | 20.10.1865–01.04.1936 |
|
Egghard, Julius (+3) | 11.11.1858–23.11.1935 |
|
Ehnn, Bertha (+13) | 30.10.1845 30.11.1847 30.10.1847–09.03.1932 |
|
Ehrenstein, Gisela von (+1) | 08.08.1857–15.12.1932 |
|
Ehrenstein, Louise von (+3) | 17.03.1866–13.02.1944 |
|
Eibenschütz, Ilona (+4) | 24.03.1871–21.05.1967 |
|
Eibenschütz, Johanna (+1) | 16.07.1862–27.09.1919 |
|
Eibenschütz, Siegmund (+3) | 19.11.1856–19.02.1922 |
|
Eisl, Lotte von (+3) | 01.12.1860–nach dem 04.09.1919 |
|
Eisler, Paul (+1) | 1875 1878–17.10.1951 |
|
Eldering, Bram | 08.07.1865–17.06.1943 |
|
Elischer, Balthasar | –00.07.1898 |
|
Elizza, Elise (+6) | 06.01.1868–03.06.1926 |
|
Engelbrech, Friedrich (+1) | 12.02.1875–19.03.1958 |
|
Epstein, Ernestine | 01.08.1859–05.10.1935 |
|
Epstein, Hermine (+2) | 02-09-1854– |
|
Epstein, Julius | 07.08.1832–02.03.1926 |
|
Epstein, Richard | 26.01.1869–01.08.1919 |
|
Erban, Franz (+1) |
|
|
Erben, Robert | 09.03.1862–17.10.1925 |
|
Erdmannsdörfer-Fichtner, Pauline von (+5) | 28.06.1847–24.09.1916 |
|
Erhard, Eduard | 09.08.1880– |
|
Erhardt, Marie |
|
|
Erna, Marie |
|
|
Ernst, Fanny |
|
|
Ernst, Heinrich | 19.09.1848–11.08.1919 |
|
Erxleben, Richard |
|
|
Esipova, Anna Nikolaevna (+33) | 12.02.1851 31.01.1851–18.08.1914 05.08.1914 |
|
Ethofer, Rosa (+3) | 24.02.1877–03.09.1939 |
|
Etzelt, Therese |
|
|
Eyrich, Franz (+1) | 14.08.1839–23.10.1873 |
|
Fabigan, Poldi |
|
|
Faliero, Nina (+3) | 10.04.1877–01.04.1946 |
|
Falk, Katharina |
|
|
Fiedler, Heinrich | 1877– |
|
Fillunger, Marie (+1) | 27.01.1850–23.12.1930 |
|
Fimpel, Alexander | 18.10.1859–frühestens Oktober 1932 |
|
Finger, Alfred (+1) | 25.02.1855–09.04.1936 |
|
Finger-Bailetti, Ella (+2) | 25.09.1866–1945 |
|
Finkenstein, Jettka (+5) | 22.03.1865–nach 1931 |
|
Firbas, Richard |
|
|
Fischer, Emma von (+2) | 02.05.1876–12.02.1964 |
|
Fischer, Julius |
|
|
Fischer, Leo | 12.02.1889–nach 1926 |
|
Fischer, Paul (+1) | 31.08.1876–04.11.1942 |
|
Fischer, Stephi |
|
|
Fitzenhagen, Wilhelm | 15.09.1848–14.02.1890 |
|
Fitzner, Rudolf (+1) | 04.05.1868–02.02.1934 |
|
Flatz, Ida |
|
|
Fleischhauer, Friedhold | 24.07.1834–11.12.1896 |
|
Fleischmann, Rosa |
|
|
Flesch, Karl (+3) | 09.10.1873–15.11.1944 |
|
Florence, Evangeline (+2) | 12.12.1867–01.11.1928 |
|
Foerster, Anton (+3) | 20.12.1837–17.04.1926 |
|
Foerster, Josef Bohuslav (+9) | 30.12.1859–29.05.1951 |
|
Foleit, Ella |
|
|
Foll, Ferdinand (+1) | 15.01.1867–10.07.1929 |
|
Forberg, Otto | 1862– |
|
Foregger, Hilda von (+3) | 30.01.1877–1914 |
|
Forstén, Filip (+4) | 06.07.1852–18.09.1932 |
|
Fournier, Virginie |
|
|
Franck, Eugen |
|
|
Frank, Cäcilie (+3) | 18.10.1851–11.11.1924 |
|
Frank, Ernst | 07.02.1847–17.08.1889 |
|
Frankl-Joël, Gabriele (+4) | 16.08.1853–27.08.1894 |
|
Franz, [Vorname?] |
|
|
Fraungruber, Hans (+1) | 26.01.1863–07.08.1933 |
|
Freitag, Katharina (+1) | 1840-141–17.09.1905 |
|
Freith, Carl (+1) |
|
|
Freund, Etelka | 1879–1977 |
|
Freund, Robert (+1) | 01.04.1852 07.04.1852–08.04.1936 |
|
Friedberg, Carl (+2) | 18.09.1872–08.09.1955 |
|
Friedberger, Emil |
|
|
Friedenthal, Albert | 25.09.1862–17.01.1921 |
|
Friedheim, Arthur | 26.10.1859 14.10.1859–19.10.1932 |
|
Friedländer, Max (+1) | 12.10.1852–02.05.1934 |
|
Friedländer, Thekla (+1) | 1850– |
|
Friedrich, Gustav (+1) |
|
|
Friedrich-Materna, Amalie (+9) | 10.07.1847–18.01.1918 |
|
Friemann, Gustav von (+3) |
|
|
Fröhlich, Mathilde (+2) | 19.07.1865–08.11.1934 |
|
Frühling, Carl (+3) | 28.11.1868–25.11.1937 |
|
Fuchs, Johann Nepomuk | 05.05.1842–15.10.1899 |
|
Fuchs, Robert | 15.02.1847–19.02.1927 |
|
Funk, August |
|
|
Förchtgott, Ernst (+5) | 28.12.1825–18.12.1874 |
|
Förster, Anton (+2) | 23.05.1867–09.01.1915 |
|
Führich, Carl (+1) | 24.10.1865–30.04.1959 |
|
Gabriel, Gabriele |
|
|
Gabrilowitsch, Ossip (+7) | 07.02.1878–14.09.1936 |
|
Gallico, B. |
|
|
Galston, Gottfried (+1) | 31.08.1879–02.04.1950 |
|
Gans, Hermine | –03.12.1905 |
|
Ganz, [Vorname] |
|
|
Gassebner, Ida (+1) | 11.01.1849–nach 1887 |
|
Gauby, Ludwig | 21.08.1842–07.12.1883 |
|
Gaßner, Heinrich (+1) |
|
|
Geiringer, Gustav | 15.12.1856–22.04.1945 |
|
Geisler-Schubert, Caroline (+11) | 18.05.1856–20.04.1951 |
|
Geller-Wolter, Louise (+1) | 27.03.1863–27.10.1934 |
|
Georges, Hedwig |
|
|
Gerardy, Jean (+1) | 07.12.1877–04.07.1929 |
|
Gericke, Wilhelm | 18.04.1845–27.10.1925 |
|
Gerényi, Marie |
|
|
Gesangselevinnen der Fr. Markowska |
|
|
Geschwister Marcza |
|
|
Gey, Martha |
|
|
Geyer, Marianne | 20.02.1874–nach 1942 |
|
Geyer, Stefi (+4) | 23.06.1888–11.12.1956 |
|
Giehrl, Joseph (+1) | 18.09.1857–24.04.1893 |
|
Giller, Franz | 27.04.1845–nach dem 03.12.1922 |
|
Glickh, Rudolph | 28.02.1864–09.07.1945 |
|
Glück, Laura | 29.09.1867– |
|
Godowsky, Leopold (+4) | 13.02.1870–21.11.1938 |
|
Goldberger, Emilie | 17.11.1858–20.09.1942 |
|
Goldhar, Beatrice (+1) |
|
|
Goldmann, Ernestine |
|
|
Goldstein, Vilma (+2) | 1860–1934 |
|
Gomperz-Bettelheim, Caroline (+11) | 01.06.1845–13.12.1925 |
|
Goßmann, Friederike (+6) | 23.03.1838–14.08.1906 |
|
Graeb, Emil (+2) | –1920 |
|
Graeser, Heinrich | 1885–07.03.1937 |
|
Graf, Ferdinand | 1846– |
|
Grandi, Giuseppe de (+1) |
|
|
Granichstädten, Hermine (+3) | 24.07.1851–20.02.1930 |
|
Gravely, Charles Ewart | 29.11.1872– |
|
Graziani, George |
|
|
Grengg, Carl (+2) | 16.03.1853–07.10.1914 |
|
Grimm, Julius Otto (+1) | 22.02.1827 06.03.1827–07.12.1903 |
|
Grobecker, Anna (+1) | 27.07.1829 15.07.1829–27.09.1908 |
|
Groß, Benedikt (+4) | 28.11.1851 28.09.1860–12.03.1912 |
|
Groß, Jenny | 05.09.1963–08.05.1904 |
|
Großmann, Therese |
|
|
Grube, Gustav | 23.09.1869–29.01.1948 |
|
Gruber, Anna | 23.01.1878–22.07.1944 |
|
Gruber-Koleit, Ella (+2) | 29.10.1876–vor dem 23.06.1947 |
|
Grädener, Hermann (+1) | 08.05.1844–15.09.1929 |
|
Gräser, Heinrich (+1) | 08.03.1885 und 07.03.1886–07.03.1937 |
|
Grün, Jakob Moritz (+3) | 13.03.1837–10.01.1916 |
|
Grünfeld, Alfred | 04.07.1852–04.01.1924 |
|
Grünfeld, Heinrich | 21.04.1855–26.08.1931 |
|
Grünfeld, Sigmund (+1) | 1856–01.09.1899 |
|
Grützmacher, Friedrich jun. (+2) | 02.10.1866–25.07.1919 |
|
Grützmacher, Friedrich (+7) | 01.03.1832–23.02.1903 |
|
Gschwandl, Hermann (+2) |
|
|
Gulyas, Gisela (+9) | 29.12.1869–1926 |
|
Gund, Robert (+3) | 18.11.1865–1927 |
|
Gunz, Gustav (+2) | 26.01.1831–11.12.1894 |
|
Gura, Eugen | 08.11.1842–26.08.1906 |
|
Gura, Hermann (+2) | 05.04.1870–13.09.1944 |
|
Gutheil-Schoder, Marie (+9) | 16.02.1874–04.10.1935 |
|
Gutmann, Albert (+1) | 20.06.1851–07.03.1915 |
|
Gutmann, Bertha (+2) | 1858– |
|
Gutmann, Melanie (+4) | 27.09.1872–nach 1940 |
|
Gyra, Irene (+6) | 02.02.1868–1914 |
|
Gänsbacher, Johann (+5) | 08.05.1778–13.07.1844 |
|
Gänsbacher, Josef | 06.10.1829–05.06.1911 |
|
Gärtner, Eduard | 15.01.1862–02.07.1918 |
|
Gärtner, Leontine | 1874–nach dem 02.03.1938 |
|
Göllerich, August | 02.07.1859–16.03.1923 |
|
Göllerich, Gisela (+8) | 16.06.1858–03.01.1946 |
|
Götzl, Adrienne |
|
|
Günther, Erwin |
|
|
Günzburg, Rosa | 15.03.1875– |
|
Haas, Robert (+1) |
|
|
Haböck, Franz | 23.04.1868–16.12.1922 |
|
Haft, Bertha (+6) | 1860– |
|
Halatschka, Raimund | 16.04.1857–03.07.1922 |
|
Halir, Carl (+6) | 01.02.1859–21.12.1909 |
|
Hallé, Charles (+3) | 11.04.1819–25.10.1895 |
|
Hambourg, Mark (+2) | 31.05.1879 12.06.1879–26.08.1960 |
|
Handl, Max |
|
|
Hann, [Vorname?] |
|
|
Hanslick, Sophie (+7) | 09.03.1852–02.04.1940 |
|
Hartmann, Antonie (+4) | 24.07.1861–09.04.1940 |
|
Hauser, Anna | 27.12.1850–03.01.1907 |
|
Hausleithner, Karl (+1) | 12.01.1843–12.11.1905 |
|
Hausleithner, Philomena (+4) | 14.03.1853–04.12.1925 |
|
Hausmann, Richard |
|
|
Hausmann, Robert (+1) | 13.08.1852–18.01.1909 |
|
Haymann, [Vorname?] |
|
|
Heck, [Vorname?] |
|
|
Heck-Pawlinska, Paula (+1) | 18.10.1847–06.09.1907 |
|
Heckmann, Robert (+1) | 03.11.1848–29.11.1891 |
|
Heeremann, Camilla (+1) |
|
|
Heermann, Hugo | 03.03.1844–06.11.1935 |
|
Hegar, Friedrich (+1) | 11.10.1841–02.06.1927 |
|
Hegner, Otto | 18.11.1876–22.02.1907 |
|
Hegyesi-Spitzer, Louis (+3) | 03.11.1853–27.02.1894 |
|
Heinecke, Max | 1863–1929 |
|
Heißler, Karl (+6) | 18.01.1823–13.11.1878 |
|
Heldenberg, Cajetan (+2) | 23.12.1867– |
|
Hell, Leopold |
|
|
Heller, Max | 16.07.1873– |
|
Hellmesberger, Ferdinand (+2) | 24.01.1863–15.03.1940 |
|
Hellmesberger, Joseph jun. (+13) | 09.04.1855–26.04.1907 |
|
Hellmesberger, Joseph sen. (+11) | 03.11.1828–24.10.1893 |
|
Helmsky, Josef (+2) | 13.05.1844– |
|
Hemala, Henriette (+3) | 30.12.1873– |
|
Henriquez, Arthur Moriz Ritter von (+3) | 27.08.1854–12.11.1916 |
|
Henschel, Georg (+5) | 18.02.1850–10.09.1934 |
|
Henschel, Lillian (+4) | 17.01.1860–04.11.1901 |
|
Herbeck, Johann von (+3) | 25.12.1831–28.10.1877 |
|
Herlitze, Franz |
|
|
Herma, Sonia | 11.04.1879– |
|
Hermann, Marie |
|
|
Hermann, Reinhold (+3) | 21.09.1841–1919 |
|
Herms, Adelina (+3) |
|
|
Herold von Stoda, Max | 26.02.1870– |
|
Hertel, Peter (+1) | 21.04.1817–13.06.1899 |
|
Hertwig, Marie (+3) | 10.12.1841–28.07.1890 |
|
Herz, Clotilde |
|
|
Herzfeld, Victor von (+3) | 08.10.1856–20.02.1919 20.02.1920 |
|
Hesch, Wilhelm (+4) | 03.07.1860–04.01.1908 |
|
Hess, Theodor (+1) | 06.12.1880–28.10.1967 |
|
Heuberger, Richard (+2) | 18.06.1850–28.10.1914 |
|
Heymann, Carl (+5) | 06.10.1853–06.12.1922 |
|
Heymann, Johanna (+5) | 25.11.1870–05.03.1943 |
|
Heymann, Louise (+5) | 05.05.1869–10.03.1942 |
|
Heß, Willy (+3) | 14.07.1859–17.02.1939 |
|
Hieser, Helene | 10.10.1859–21.12.1937 |
|
Hilbert, Alois | 26.01.1840–19.01.1903 |
|
Hildach, Eugen (+1) | 20.11.1849–27.07.1924 |
|
Hildebrand, Richard |
|
|
Hilf, Arno (+1) | 14.03.1858–02.08.1909 |
|
Hill, Karl (+1) | 09.05.1831–12.01.1893 |
|
Hiller, Ferdinand (+2) | 24.10.1811–10.05.1885 |
|
Hilpert, Friedrich (+2) | 04.03.1841–06.02.1896 |
|
Hintersteiner, Jacob (+1) |
|
|
Hladnig, George (+1) |
|
|
Hochmann, Rosa (+10) | 13.03.1875–1959 |
|
Hochmeister, Mathilde von (+2) | 26.11.1870–14.03.1942 |
|
Hofacker, H. |
|
|
Hoffmann, Fanny (+3) | 22-09-1864–11.09.1946 |
|
Hoffmann, Karel (+5) | 12.12.1872–30.03.1936 |
|
Hoffmeister, Karel | 26.09.1868–23.09.1952 |
|
Hofmann, Pauline (+2) | um 1871–nach 1928 |
|
Holeczek, Helene | 20.04.1878– |
|
Hollaender, Gustav (+3) | 15.02.1855–04.12.1915 |
|
Hollósy, Cornelia (+2) | 13.03.1827–10.02.1890 |
|
Holzer, Anna | c.a 1865–Oktober 1889 |
|
Hoppe, Clara (+1) | 07.12.1857– |
|
Horack, [Vorname] |
|
|
Horak, Clotilde | –19.10.1886 |
|
Hornbostel, Camilla von (+2) | 03.12.1855–13.01.1945 |
|
Hornbostel, Erich von (+5) | 15.02.1877–28.11.1936 |
|
Horowitz, Ottilie (+2) |
|
|
Hoyer, Bruno | 25.05.1857–15.08.1926 |
|
Hrubesch, Franz |
|
|
Hubay, Eugen (+7) | 15.09.1858–12.03.1937 |
|
Huber, Anna | –vor 1847 |
|
Huberman, Bronisław (+6) | 19.12.1882–16.06.1949 |
|
Huch, William | 28.09.1857–27.09.1950 |
|
Hueber, Olga von (+4) | 09.09.1869–11.05.1956 |
|
Huhn, Charlotte (+1) | 15.09.1865–15.06.1925 |
|
Hummel, Joseph Friedrich (+3) | 14.08.1841–29.08.1919 |
|
Hummer, Reinhold (+1) | 07.10.1855–03.10.1912 |
|
Hämmerle, Theodor | 26.01.1859–15.02.1930 |
|
Häuser, August | 28.07.1858–nach 1920 |
|
Högler, Louise (+3) |
|
|
Höne, Carl | 16.09.1868– |
|
Hönig, Malvine (+1) | 02.07.1868 1870– |
|
Hörweg, Friedrich | 24.01.1856–03.03.1920 |
|
Hübner, Minnie (+3) |
|
|
